Автобусна линия №1

Триъгълника - Фазерлес
🚍 Линия №

Пълно разписание

Направление
Триъгълника - Фазерлес
Спирка
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Триъгълника 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Рига 06:02 07:02 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Явор 06:03 07:03 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Прогрес 06:04 07:04 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Гагарин 06:05 07:05 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:03 18:03 19:03
ДАП - пазара 06:06 07:06 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Горско стопанство 06:08 07:08 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
Денонощна аптека 06:10 07:10 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
ОББ 06:12 07:12 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Центъра 06:14 07:14 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Аврора 06:15 07:15 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
Автогара Силистра 06:16 07:16 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
Първи май 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Поларис 06:19 07:19 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Силома 06:20 07:20 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
Елика Процесинг 06:22 07:22 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Дунав плод 06:23 07:23 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Еликом 06:24 07:24 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
Фазерлес 06:25 07:25 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Направление
Фазерлес - Триъгълника
Спирка
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
Фазерлес 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Еликом 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Дунав плод 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Елика Процесинг 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Силома 06:35 07:33 08:31 10:27 11:25 12:23 13:21 14:19 15:17 16:15 17:13 18:11 19:09
Поларис 06:36 07:34 08:32 09:30 11:26 12:24 13:22 14:20 15:18 16:16 17:14 18:12 19:10
Първи май 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Автогара Силистра 06:39 07:39 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Аврора 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:39
Центъра 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Джамията 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Денонощна аптека 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Горско стопанство 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
ДАП - пазара 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Гагарин 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
Прогрес 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Явор 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52
Рига 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Триъгълника 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55

Линия 1 заминава от Триъгълника и завършва курса на Фазерлес.